매매자금, 생활안정자금
까다로운 DSR 규제없이
최적의 금리로 꿈을 이루세요
4.2%~
4.7%~
경쟁력 있는 금리
| 대상물건 | 아파트, 빌라, 오피스텔 |
|---|---|
| 대출상품 | 사업자 담보대출(보통대출), 꿈모아모기지론 |
| 취급대상 | 개인사업자(사업자금대출), 직장인(가계자금대출) |
| 취급지역 | 전국 |
| 대출한도 | KB시세(부동산시세)의 최대 80% 이내 |
| 대출금리 | 최저 00% ~ 최대 00% |
| 대출기간 | 가계대출 30년 이내, 사업자대출 3년(최대 10년 이내) |
| 중도상환 | 가계대출 00%, 사업자대출 00% (일할차감방식) (중도상환금액×중도상환수수료× [중도상환약정잔여일수÷중도상환약정기간(3년)]) |
| 상환방법 | 만기일시상환 or 원리금(or 원금)균등분한상환 |
| 부대비용 | 인지세 50%(국민주택채권 매입비용 등 일부 비용 발생) |
| 구비서류 | 인감 3부, 등본 2부, 초본 2부, 가족관계증명서, 신분증, 인감도장, 국세 및 지방세 완납 증명서 1부, 지방세 세목별과세증명서 1부, 사업자등록증 사본(전세계약서 사본), 재직증 명서, 소득 서류, 전입세대열람원, 등기권리증 등 |
무료 상담 · 비밀보장 · 신용영향 없음